Canadian Interuniversity Sport (CIS) Women's Volleyball Individual Stats
Statistiques individuelles de volleyball féminin de Sport interuniversitaire canadien (SIC)
Final stats, as of February 13th, 2003 / Statistiques finales en date du 13 février 2003
Minimum: Played 50% of their team's total sets / Avoir joué 50% des sets de leurs équipes respectives
SCORING LEADERS / MEILLEURS MARQUEUSES     (min. 3,5 / set)  
Player / Joueuse Team / Équipe Set K/Att. Bl. As Pts / Set
1 Lyn Christensen Western 62 249 58 12 5.15
2 C.Ingalls Laurier 49 186 43 16 5.00
3 Andrea Charbonneau Winnipeg 76 277 72 27 4.95
4 Kara Zakrzewska Ottawa 59 220 55 14 4.90
5 Melissa Raymond Sherbrooke 58 4.67
6 Sophie Melanson Moncton 73 211 14 110 4.59
7 L. Hiller Queens 64 241 41 11 4.58
8 Jilliane Goulet Dalhousie 58 166 23 72 4.50
9 Tawana Wardlaw Alberta 64 245 25 17 4.48
10 Lori-Beth MacEwen Acadia 69 251 12 41 4.41
11 Jennifer Ward Dalhousie 44 138 24 26 4.27
12 Mélanie Guillet Sherbrooke 54 4.22
13 Annie Martin Sherbrooke 58 4.21
14 Amanda Moppett Calgary 75 252 31 29 4.16
15 Lies Verhoeff Trinity Western 70 192 59 36 4.10
16 Arin Bush McMaster 55 199 17 6 4.04
17 Tara Smart Regina 73 247 16 28 3.99
18 Marylène Laplante Laval 54 3.96
19 Janis Chapman Saint Mary's 68 226 25 18 3.96
20 Sacha DeWolfe UNB 62 192 22 28 3.90
21 Aimee Gaudet Moncton 70 185 22 66 3.90
22 Michelle Norrish Acadia 70 232 16 23 3.87
23 Joanna Niemczewska Calgary 75 217 53 12 3.76
24 Stephanie Car Guelph 74 238 24 14 3.73
25 Erica Marten Brock 69 178 65 14 3.72
26 Gilah McMugh York 59 190 14 15 3.71
27 Allison Petrie Dalhousie 57 160 29 22 3.70
28 Stephanie Wheler Saskatchewan 73 222 37 10 3.68
29 Laura Wells York 60 182 24 14 3.67
30 Julie Salyn Manitoba 78 235 34 15 3.64
31 Christie Estabrooks McMaster 66 149 76 13 3.61
32 Heather Androsoff Simon Fraser 70 230 14 8 3.60
33 Samantha Lawrek Regina 73 234 18 10 3.59
34 Janet Speed UNB 65 122 15 90 3.49
35 Eliane Belanger Ottawa 58 126 65 11 3.48
KILLS / ATTAQUES MARQUANTES     (min. 2,5 / set)  
Player / Joueur Team / Équipe Set No. / Set
1 Lyn Christensen Western 62 249 4.02
2 Tawana Wardlaw Alberta 64 245 3.83
3 C.Ingalls Laurier 49 186 3.80
4 L. Hiller Queens 64 241 3.77
5 Kara Zakrzewska Ottawa 59 220 3.73
6 Annie Martin Sherbrooke 58 214 3.69
7 Andrea Charbonneau Winnipeg 76 277 3.64
8 Lori-Beth MacEwen Acadia 69 251 3.64
9 Arin Bush McMaster 55 199 3.62
10 Mélanie Guillet Sherbrooke 54 183 3.39
11 Tara Smart Regina 73 247 3.38
12 Amanda Moppett Calgary 75 252 3.36
13 Janis Chapman Saint Mary's 68 226 3.32
14 Michelle Norrish Acadia 70 232 3.31
15 Heather Androsoff Simon Fraser 70 230 3.29
16 Gilah McMugh York 59 190 3.22
17 Stephanie Car Guelph 74 238 3.22
18 Samantha Lawrek Regina 73 234 3.21
19 Melissa Raymond Sherbrooke 58 185 3.19
20 Marylène Laplante Laval 54 171 3.17
21 Jennifer Ward Dalhousie 44 138 3.14
22 Sacha DeWolfe UNB 62 192 3.10
23 Aynsley Laluk Winnipeg 73 223 3.05
24 Stephanie Wheler Saskatchewan 73 222 3.04
25 Laura Wells York 60 182 3.03
26 Julie Salyn Manitoba 78 235 3.01
27 Ainsley Martinez Ryerson 53 158 2.98
28 Joanna Niemczewska Calgary 75 217 2.89
29 Sophie Melanson Moncton 73 211 2.89
30 Erin Gallagher Ryerson 53 152 2.87
31 Jilliane Goulet Dalhousie 58 166 2.86
32 J. Fulham Queens 63 180 2.86
33 Allison Petrie Dalhousie 57 160 2.81
34 Caroline Fiset Laval 54 148 2.74
35 Aimee Gaudet Moncton 70 185 2.64
36 J. Hall Toronto 48 126 2.63
37 Brianne Boyd Windsor 57 149 2.61
38 Erica Marten Brock 69 178 2.58
39 Jill Pardy Western 57 147 2.58
40 Lindsay Shaidle Brock 70 176 2.51
BLOCKS / BLOCS     (min. 1 / set)      
Player / Joueuse Team / Équipe Set No. / Set
1 Sophie Melanson Moncton 73 110 1.51
2 Janet Speed UNB 65 90 1.38
3 Jameela Lencucha Western 35 46 1.31
4 Melissa Raymond Sherbrooke 58 76 1.31
5 Jilliane Goulet Dalhousie 58 72 1.24
6 Nadine Bourque Moncton 70 84 1.20
7 Kyla Simpson Western 62 73 1.18
8 Christie Estabrooks McMaster 66 76 1.15
9 Jill Friend Calgary 67 77 1.15
10 Eliane Belanger Ottawa 58 65 1.12
11 Nadine Veillette Memorial 42 47 1.12
12 Tracy Keats Calgary 72 80 1.11
13 Julie Sauriol Montreal 60 62 1.03
14 Kelly Reinsborough Dalhousie 53 53 1.00
15 Aminata Diallo Laval 34 34 1.00
AS     (min 0,3 / set)        
Player / Joueuse Team / Équipe Set No. / Set
1 Jennifer Ward Dalhousie 44 24 0.55
2 Lies Verhoeff Trinity Western 70 36 0.51
3 Allison Petrie Dalhousie 57 29 0.51
4 Asha James StFX 59 30 0.51
5 Erinka Hoornstra Ottawa 57 27 0.47
6 Amanda Shepherd UCCB 70 33 0.47
7 Cheryl MacIsaac UCCB 70 29 0.41
8 Margaret Brenton Memorial 64 26 0.41
9 Jilliane Goulet Dalhousie 58 23 0.40
10 Jennifer Windross StFX 38 15 0.39
11 Amanda Moppett Calgary 75 29 0.39
12 Crystal Hawkins UCCB 70 27 0.39
13 Jaime Quirk UNB 65 25 0.38
14 Tara Smart Regina 73 28 0.38
15 Carrie Clark Lakehead 55 21 0.38
16 J. Fulham Queens 63 24 0.38
17 Andrea Charbonneau Winnipeg 76 27 0.36
18 Marylène Laplante Laval 54 19 0.35
19 Sonia Tremblay Montreal 60 21 0.35
20 Jill Welshman Guelph 73 24 0.33
21 C.Ingalls Laurier 49 16 0.33
22 Amy Matthews Winnipeg 72 23 0.32
23 Catherine Dumont Laval 54 16 0.30
24 Annie Martin Sherbrooke 58 17 0.29
DIGS / RÉCUPÉRATIONS     (min 3 / set)      
Player / Joueuse Team / Équipe Set No. / Set
1 Jackie Ellsworth UPEI 58 321 5.53
2 Loren Howes-Jones Lakehead 49 226 4.61
3 Angela Cormier Dalhousie 60 273 4.55
4 Melissa Honour Mount Allison 64 291 4.55
5 Angela Wilson Ryerson 49 218 4.45
6 S. Ward Queens 64 282 4.41
7 Michelle Norrish Acadia 70 298 4.26
8 Elaine Lee Saskatchewan 63 263 4.17
9 Lindsay Richmond StFX 70 288 4.11
10 Laura Wells York 60 242 4.03
11 Tara Deeks Calgary 68 273 4.01
12 Crystal Hawkins UCCB 70 271 3.87
13 Catherine MacFarlane Saint Mary's 70 268 3.83
14 Melissa MacNeil Acadia 70 267 3.81
15 Gilah McMugh York 59 224 3.80
16 Andrea Kvasnica Ottawa 49 183 3.73
17 Lindsay Miller Windsor 57 210 3.68
18 L. Intini Laurier 51 186 3.65
19 Kara Zakrzewska Ottawa 59 215 3.64
20 Andrea Frustaci Simon Fraser 70 254 3.63
21 Elise Duchaine Laval 53 192 3.62
22 Rebecca Gratix Brock 66 238 3.61
23 Ashlea Sanford StFX 59 209 3.54
24 Annie Martin Sherbrooke 58 205 3.53
25 Lindsay Bussey UCCB 70 246 3.51
26 Amanda Moppett Calgary 75 260 3.47
27 Daelyn Martens Trinity Western 70 240 3.43
28 Deanna Nelson Brock 65 216 3.32
29 Brianne Boyd Windsor 57 188 3.30
30 R. Moskowitz Toronto 57 185 3.25
31 Samantha Lawrek Regina 73 236 3.23
32 Erinka Hoornstra Ottawa 57 184 3.23
33 Tammy Mahon Manitoba 78 249 3.19
34 Mélanie Guillet Sherbrooke 54 172 3.19
35 Amanda Rogers York 60 190 3.17
36 Courtney Living York 60 190 3.17
37 Anne Robitaille McGill 55 174 3.16
38 C.Ingalls Laurier 49 155 3.16
39 Ashley Jones Western 26 81 3.12
40 Lindsay Shaidle Brock 70 217 3.10
41 Maxime Lefebvre McGill 55 169 3.07
42 Brianne Robertson Alberta 69 212 3.07
43 Kristy Fewchuk Winnipeg 65 198 3.05
44 J. Fulham Queens 63 191 3.03